BMW-tilpasset højttalersæt til foran, plug & play
Recoil RBMW-T45M er et bilspecifikt 2-vejs komponentsæt til BMW og MINI. Sættet er lavet til nem OEM-opgradering med bilspecifikke beslag og forbindelser, hvilket gør monteringen ukompliceret og uden påvirkning. Du får 4.5” (115 mm) mellemtoner og 1” (25 mm) titaniumdiskanter med silkeophæng, samt delefilter til diskant og mellemtoner.
- 2-vejs komponentsæt
- 4.5” / 115 mm mellemtoner + 1” / 25 mm diskant
- 25W RMS / 50W MAX
- 4 Ohm, 91 dB
- Aluminiumskegle og gummiophæng
- Neodymmotor og PC compound-kurv
- Delefilter til diskant og mellemtoner inkluderet
- Bilspecifik forbindelse
- Sælges i par
Bygget til OEM-placering
Højttalerne er designet til at passe i bilens originale positioner med bilspecifikke kurve og kabler. Det betyder, at du kan opgradere lyden uden at ændre bilens originale udseende eller begynde at tilpasse dørpaneler og beslag.
Materialevalg der tåler hverdagen
Mellemtonen bruger en aluminiumskegle for stabilitet og klar gengivelse, mens gummiophænget giver kontrolleret bevægelse over tid. Diskanten er en 1” titaniumenhed med silkeophæng, der er vellydende og designet til at fungere optimalt i et krævende bilmiljø.
Placering i bilen
Primær placering: foran (foran i bilen).
Andre positioner der kan findes i bilen: center, bagdør og bag (for eksempel hattehylde, side, søjle eller tag afhængig af model). Hvis du vil opgradere flere positioner end foran, skal du matche den præcise placering i din bil.
Center: Centerhøjttalere er ofte en anden type beslag end foran. Hvis du vil opgradere center, skal du altid matche centerpositionen specifikt. Sættet sælges som par, så hvis en model bruger en enkelt højttaler som center, vil en højttaler være til overs.
Bemærk: Nogle lydsystemer mangler diskant i fordørene. I så fald kan diskantkåber eller trim være nødvendigt at supplere med originale dele.
Kompatible bilmodeller og placeringer
| Model | År | Foran | Bagdør | Bagside | Center |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1-serie E81 | 2007–2011 | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 1-serie E82 | 2007–2013 | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 1-serie E87 | 2005–2011 | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 1-serie E88 | 2004–2013 | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 1-serie F52 | 2017– | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 1-serie F20 | 2014– | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 1-serie F21 | 2014– | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 1-serie F40 | 2019– | Passer | Passer | Passer | Passer |
| BMW 2-serie F22 | 2014– | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 2-serie F87 | 2015– | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 2-serie F23 | 2014– | Passer | - | Passer (side) | Passer |
| BMW 2-serie F44 | 2015– | Passer | Passer | Passer | Passer |
| BMW 2-serie F45 | 2015– | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 2-serie F46 | 2015– | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 3-serie E90 | 2005–2011 | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 3-serie E91 | 2005–2012 | Passer | Passer | - | Passer |
| BMW 3-serie E92 | 2006–2013 | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 3-serie E93 | 2007–2013 | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 3-serie F30 | 2012–2016 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 3-serie F31 | 2012–2016 | Passer | Passer | - | Passer |
| BMW 3-serie F34 | 2012–2016 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 3-serie F35 | 2012–2019 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 3-serie F80 | 2014–2018 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 3-serie G20 | 2019– | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 3-serie G21 | 2020– | Passer | Passer | - | Passer |
| BMW 3-serie G28 | 2022– | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 3-serie G80 | 2021– | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 4-serie F32 | 2014–2020 | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 4-serie F33 | 2014–2020 | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 4-serie F36 | 2014–2020 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 4-serie F82 | 2014–2020 | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 4-serie F83 | 2014–2020 | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 4-serie G22 | 2021– | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 4-serie G23 | 2021– | Passer | Passer | Passer (side) | Passer |
| BMW 5-serie F10 | 2010–2016 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 5-serie F11 | 2011–2016 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 5-serie G30 | 2017– | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 5-serie G31 | 2017– | Passer | Passer | Passer (tag) | Passer |
| BMW 6-serie E63 | 2004–2010 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 6-serie E64 | 2004–2010 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 6-serie F06 | 2011–2015 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 6-serie F12 | 2012–2019 | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 6-serie F13 | 2012–2019 | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 6-serie G32 | 2018– | Passer | Passer | Passer | Passer |
| BMW 7-serie G11 | 2016–2022 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW 7-serie G12 | 2016–2022 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW i8 L15 | 2014– | Passer | - | Passer (side) | Passer |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | Passer | - | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW X1 F48 | 2016–2022 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW X1 F49 | 2016–2022 | Passer | Passer | Passer (hattehylde) | Passer |
| BMW X3 F25 | 2011–2017 | Passer | Passer | Passer (søjle) | Passer |
| BMW X3 G01 | 2018– | Passer | Passer | Passer | Passer |
| BMW X4 F26 | 2014–2018 | Passer | Passer | Passer (søjle) | Passer |
| BMW X4 G02 | 2019– | Passer | Passer | Passer | Passer |
| BMW X5 G05 | 2014–2018 | Passer | Passer | Passer (søjle) | Passer |
| BMW X6 G06 | 2020– | Passer | Passer | Passer (søjle) | Passer |
| MINI Clubman F54 | 2016–2019 | Passer | Passer | - | - |
| MINI Hatch (5-dørs) F55 | 2014–2019 | Passer | Passer | - | - |
| MINI Hatch (3-dørs) F56 | 2014–2019 | Passer | Passer | - | - |
| MINI Cabrio F57 | 2019–2021 | Passer | Passer | - | - |
| MINI Countryman F60 | 2017–2021 | Passer | Passer | - | - |
Tekniske specifikationer
Model: RBMW-T45M
Midbas størrelse: 4.5” / 115 mm
Diskant: 1” / 25 mm titanium med silkefæste
Effekthåndtering (RMS/Maks, par): 25W RMS / 50W MAX
Impedans: 4 Ohm
Følsomhed: 91 dB
Frekvensområde: 100 Hz–20 kHz
Voice coil: 26 mm / 1” kobber
Membranmateriale: Aluminium
Pakke: 1 par
Sverige
Norge
Finland













